El modelo de máquinas flow-pack es ideal para el envasado individual de una variedad muy grande productos esto incluye alfajores, tortas, budines, caramelos, piezas sólidas varias, esponjas, jabones, panes, barritas de cereales, turrones, barras de chocolate, grisines, hamburguesas congeladas, tapas de empanadas, salamines, etc (consultar por otros productos).
| Especificaciones: | ||||
| Modelo | KHC-250X | KHC-350X | KCH-450X | KCH-650X |
| Ancho de la bobina | Máx. 250 mm | Máx. 350 mm | Máx. 450 mm | Máx. 650 mm |
| Largo del envase (mm) | 65-190 ~ 120-280 | 65-190 ~ 120-280 | 180-400 mm | 180-450 mm |
| Ancho del envase (mm) | 50-110 mm | 50-160 mm | 80-210 mm | 80-300 mm |
| Altura del producto | Máx.55 mm | Máx.80 mm | Máx.100 mm | Máx.120 mm |
| Diámetro exterior de la bobina | Máx. 350 mm | Máx. 350 mm | Máx. 350 mm | Máx. 350 mm |
| Producción | 40-180 bolsas/minuto | 40-180 bolsas/minuto | 40-180 bolsas/minuto | 40-180 bolsas/minuto |
| Alimentación / Potencia | 220Volts, 2.4KVA | 220Volts, 2.4KVA | 220Volts, 2.4KVA | 220Volts, 3KVA |
| Tamaño de la máquina (Largo*ancho*altura)(mm) | 3770*670*1320 | 3920*670*1320 | 3920*850*1320 | 3920*950*1320 |
| Peso de la máquina | 450KG | 480KG | 520KG | 560KG |
| Opcionales | Dispositivo de inyección de gas para atmósfera modificada. | |||
| Impresora sistema de tinta continua INK-JET (fechado o loteado del producto) | ||||
Rellene el formulario y responderemos su consulta a la brevedad. O utilice cualquiera de nuestros medios de contacto:
Industria Uruguaya del Packing es una empresa con una larga trayectoria en el negocio del desarrollo, fabricacion, venta y mantenimiento de equipos de envasado y packing industrial.